 |
Selection guide - Column Systems / Valves / Accessory Compatibility
 | Pressure limit | Column System |
| Manual valves | (MPa)* | | | | |
| LV-3 | 0.3 | - | • | o | - |
| LV-4 | 0.3 | - | • | o | - |
| SRV-1 | 1 | • | o | • | - |
| SRV-3 | 1 | • | o | • | - |
| SRV-4 | 1 | • | o | • | - |
| V-7 | 5 | • | o | • | • |
| IV-7 | 2 | • | - | • | • |
| V-8 | 5 | o | o | o | • |
| Motor valves |
| MV-7 | 5 | • | o | • | • |
| IMV-7 | 2 | • | o | • | • |
| MV-8 | 5 | o | o | o | • |
| IMV-8 | 2 | • | - | • | • |
| INV-907 | 25 | • | - | - | - |
| Solenoid valves |
| PSV-3 | 0.2 | - | - | • | • |
| PSV-50 | 0.2 | • | • | • | - |
| 3-way valve | 0.2 | • | • | • | - |
| Sample applicators |
| SA-5 | 1 | o | • | • | - |
| SA-50 | 0.2 | o | • | • | - |
| Superloop 10 ml | 4 | o | - | • | • |
| Superloop 50 ml | 4 | o | - | • | • |
| Capillary tubing |
| TEFZEL, 0.5 mm i.d. | 10 | o | o | • | • |
| TEFZEL, 0.8 mm i.d. | 5 | • | o | • | • |
| PTFE, 1.1 mm i.d. | 5 | • | o | • | • |
| TEFZEL, 1.2 mm i.d. | 5 | • | o | • | • |
| PE, 1.0 mm i.d. | 0.2 | - | • | - | - |
| Tubing connectors |
| TC-2 | 0.3 | - | • | o | - |
| TC-3 | 0.3 | - | • | o | - |
| SRTC-2 | 1 | • | o | • | - |
| SRTC-3 | 1 | • | o | • | - |
• Recommended
o Optional
*) 1 MPa = 10 bar = 145 psi.
|