 |
Selection guide - Pumps
 | P-1 | P-50 | P-901 | P-903 |
| Flow rate range (ml/min) | 0.1-8 | 0.1-49.9 | 0.01-100 | 0.001-10 |
| Flow rate accuracy (%) | - | ± 9 | ± 2 | ± 2 |
| Reproducibility (%) | - | ± 2 | rsd < 0.5 | rsd < 0.5 |
| Operating pressure (MPa) | - | 0.5 | 10 | 25 |
| Internal volume (ml) | - | < 2.5 | < 1.8 / pump module | < 0.6 / pump module |
| Gradient accuracy (%) | NA | NA | ± 1 | ± 1 |
| Gradient reproducibility (%) | NA | NA | rsd < 0.25 | rsd < 0.25 |
| Operating temperature (°C) | 0-40 | 4-40 | 4-40 | 4-40 |
| Voltage/Frequency | 110/120/220-
230/240 VAC,
50-60 Hz | 110/120/220- 230/240 VAC, 50-60 Hz | 100/240 VAC,
50-60 Hz | 100/240 VAC, 50-60 Hz |
| Dimensions, W × D × H mm) | 112 × 115 × 145 | 290 × 270 × 170 | 260 × 370 × 150 | 260 × 370 × 150 |
| Safety certifications | CE 89/336/EEC (EMC directive);
CE 73/23/EEC (LV directive);
EN-61010-1 (IEC1010-1, UL3101-1, CSA22.2 1010-1) |
|